| 手机X6 | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 1000元 | 26.10.1-26.10.31 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A2:C2 |
|---|
| 手机Mate 70 Pro | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 26.10.20-26.11.30 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A3:C3 |
|---|
| 手机Mate 70 Pro+ | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 26.10.20-26.11.30 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A4:C4 |
|---|
| 手机Mate 70 air | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 26.10.1-26.11.15 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A5:C5 |
|---|
| 手机Mate 80 RS | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 1000元 | 26.10.1-26.10.31 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A6:C6 |
|---|
| 手机Mate 80 Pro Max(含风驰版) | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 500元 | 26.10.20-26.11.30 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A7:C7 |
|---|
| 手机Pura 90 Pro | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 300元 | 26.10.20-26.11.30 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A8:C8 |
|---|
| 手机Pura 90 Pro Max | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 300元 | 26.10.20-26.11.30 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A9:C9 |
|---|
| 手机nova 16z | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 150元 | 26.10.1-26.10.31 | 本列为内部SO激励,原表未给消费者到手价。手机!A10:C10 |
|---|
| PCMatePad Edge;Qianxuesen-W10D Qianxuesen-W11D Qianxuesen-W10EK Qianxuesen-W11EK;24+1T 单主机标准版
24+1T inbox键盘标准版 | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 2026年9月24日-2026年11月14日 | 1、激励加深 2、24G标准版两个配置消费者界面优惠500元PC!A3:J3 |
|---|
| PCMatePad Edge;Qianxuesen-W21D Qianxuesen-W22D Qianxuesen-W21EK Qianxuesen-W22EK;24+1T 单主机液冷版
24+1T inbox键盘液冷版 | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 900元 | 2026年9月24日-2026年11月14日 | 1、激励延续 2、24G液冷版两个配置消费者界面优惠1000元PC!A4:J4 |
|---|
| PCMatePad Edge;Qianxuesen-W00B Qianxuesen-W01B;16+512标准版 | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 2026年9月24日-2026年11月14日 | 1、激励延续 2、512G消费者界面优惠500元PC!A5:J5 |
|---|
| PCHUAWEI MateBook Pro(新品);Harden-W9211PM Harden-W9411PM Harden-W9411T Harden-W9451T;32G+1TB 柔光版
24GB+1TB 柔光版
24GB+1TB
24GB+512GB | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 400元 | 2026年9月24日-2026年11月14日 | 1、新增激励 2、消费者界面优惠500元PC!A9:J9 |
|---|
| PCMateBook Fold(老品);HopperHM-W7231U、HopperHM-W7211U、HopperHM-W7221R;32GB+1TB
32GB+2TB | 原表未列明 | 原表未列明 | SO激励 2250元 | 2026年9月10日-2026年10月31日 | 1、新增激励 2、消费者界面优惠2500元PC!A14:J14 |
|---|
| PC华为毕昇激光打印机 X1 Max;CV81Z-WDMp;- | 原表未列明 | 原表未列明 | ST激励 100元 | 2026年9月1日-2026年10月31日 | FSD省包、体验店、FDKA等渠道以ST激励,直营店和智能生活馆(含慧通),以SO激励形式兑付PC!A19:J19 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00B;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+256GB 皓月银 | RRP 6799元;商务后价格 5999元 | 商务 800/200元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 600/100元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照高商务进行SO激励结算,线下太力FD渠道和FDB渠道8月1日以前ST的货及慧通店针对8月6日及以后签收的货按照低的商务执行(全部货源都有激励,分ST节点前后);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A4:M4 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00B;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+256GB 深空灰 | RRP 6799元;商务后价格 5999元 | 商务 800/200元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 600/100元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照高商务进行SO激励结算,线下太力FD渠道和FDB渠道8月1日以前ST的货及慧通店针对8月6日及以后签收的货按照低的商务执行(全部货源都有激励,分ST节点前后);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A5:M5 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W10EK;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 20GB+1TB 凝光蓝 含星跃键盘 柔光版 | RRP 13599元;商务后价格 12599元 | 商务 1000/400元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 750/200元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照高商务进行SO激励结算,线下太力FD渠道和FDB渠道8月1日以前ST的货及慧通店针对8月6日及以后签收的货按照低的商务执行(全部货源都有激励,分ST节点前后);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A6:M6 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00A;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+256GB 凝光蓝 柔光版 | RRP 7999元;商务后价格 7499元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A7:M7 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00A;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+256GB 曜石灰 柔光版 | RRP 7999元;商务后价格 7499元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A8:M8 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00C;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+512GB 凝光蓝 柔光版 | RRP 8999元;商务后价格 8499元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A9:M9 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00C;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+512GB 曜石灰 柔光版 | RRP 8999元;商务后价格 8499元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A10:M10 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00D;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+512GB 皓月银 | RRP 7799元;商务后价格 7299元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A11:M11 |
|---|
| 平板MatePad Pro Max;GellMann-W00D;HUAWEI MatePad Pro Max WIFI 12GB+512GB 深空灰 | RRP 7799元;商务后价格 7299元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | MatePad Pro Max线下太力FD渠道和FDB渠道,仅针对8月1日及以后ST的货按照此方案进行SO激励结算,慧通店针对8月6日及以后签收的货按照此方案进行SO激励结算 (只有ST节点后的货源才有SO激励);教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A12:M12 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00C;HUAWEI MatePad Pro 12" WIFI 12GB+256GB 皓月银 | RRP 5999元;商务后价格 5499元 | 商务 700元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 525元;教育SO 170元 | 常规 2026.10.9-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A13:M13 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00C;HUAWEI MatePad Pro 12" WIFI 12GB+256GB 深空灰 | RRP 5999元;商务后价格 5499元 | 商务 700元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 525元;教育SO 170元 | 常规 2026.10.9-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A14:M14 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00E;HUAWEI MatePad Pro 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 浮光白 | RRP 7199元;商务后价格 6699元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A15:M15 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00E;HUAWEI MatePad Pro 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 凝光蓝 | RRP 7199元;商务后价格 6699元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A16:M16 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00E;HUAWEI MatePad Pro 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 樱粉金 | RRP 7199元;商务后价格 6699元 | 商务 500元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 375元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A17:M17 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00FK;HUAWEI MatePad Pro 12" WIFI 12GB+512GB 浮光白 含星跃键盘 | RRP 8399元;商务后价格 7399元 | 商务 1000元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 750元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A18:M18 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00FK;HUAWEI MatePad Pro 12" WIFI 12GB+512GB 樱粉金 含星跃键盘 | RRP 8399元;商务后价格 7399元 | 商务 1000元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 750元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A19:M19 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00HK;HUAWEI MatePad Pro 12" 柔光版 WIFI 12GB+512GB 浮光白 含星跃键盘 | RRP 9199元;商务后价格 8199元 | 商务 1000元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 750元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A20:M20 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Pro 12英寸;Dali-W00HK;HUAWEI MatePad Pro 12" 柔光版 WIFI 12GB+512GB 樱粉金 含星跃键盘 | RRP 9199元;商务后价格 8199元 | 商务 1000元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 750元;教育SO 170元 | 常规 2026.9.24-2026.10.31;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A21:M21 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10BP;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 樱语粉 inbox粉色手写笔 | RRP 5699元;商务后价格 5199元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A22:M22 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10C;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 暖云白 | RRP 5299元;商务后价格 4799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A23:M23 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10C;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 浅夏柠 | RRP 5299元;商务后价格 4799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A24:M24 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10C;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 晴光蓝 | RRP 5299元;商务后价格 4799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A25:M25 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10C;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 烟云灰 | RRP 5299元;商务后价格 4799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A26:M26 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10C;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+256GB 樱语粉 | RRP 5299元;商务后价格 4799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A27:M27 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10D;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 暖云白 | RRP 5899元;商务后价格 5399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A28:M28 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10D;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 晴光蓝 | RRP 5899元;商务后价格 5399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A29:M29 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10D;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 烟云灰 | RRP 5899元;商务后价格 5399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A30:M30 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10D;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 樱语粉 | RRP 5899元;商务后价格 5399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A31:M31 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10E;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+512GB 暖云白 | RRP 6299元;商务后价格 5799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A32:M32 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10E;HUAWEI MatePad Air 12" WIFI 12GB+512GB 烟云灰 | RRP 6299元;商务后价格 5799元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A33:M33 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10F;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+512GB 暖云白 | RRP 6899元;商务后价格 6399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A34:M34 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air 12英寸(第三代);Wooki-W10F;HUAWEI MatePad Air 12" 柔光版 WIFI 12GB+512GB 烟云灰 | RRP 6899元;商务后价格 6399元 | 商务 700元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 525元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.12-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A35:M35 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00D;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 8GB+256GB 海岛蓝 | RRP 3699元;商务后价格 3499元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A36:M36 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00D;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 8GB+256GB 珊瑚橙 | RRP 3699元;商务后价格 3499元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A37:M37 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00D;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 8GB+256GB 深空灰 | RRP 3699元;商务后价格 3499元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A38:M38 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00E;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 12GB+256GB 海岛蓝 | RRP 4399元;商务后价格 4199元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A39:M39 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00E;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 12GB+256GB 珊瑚橙 | RRP 4399元;商务后价格 4199元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A40:M40 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W00E;HUAWEI MatePad Air Z 12" WIFI 12GB+256GB 深空灰 | RRP 4399元;商务后价格 4199元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A41:M41 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W10D;HUAWEI MatePad Air Z 12" 柔光版 WIFI 8GB+256GB 海岛蓝 | RRP 4299元;商务后价格 4099元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A42:M42 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W10D;HUAWEI MatePad Air Z 12" 柔光版 WIFI 8GB+256GB 深空灰 | RRP 4299元;商务后价格 4099元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A43:M43 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W10E;HUAWEI MatePad Air Z 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 珊瑚橙 | RRP 4999元;商务后价格 4799元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A44:M44 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Air Z 12英寸;Austen-W10E;HUAWEI MatePad Air Z 12" 柔光版 WIFI 12GB+256GB 深空灰 | RRP 4999元;商务后价格 4799元 | 商务 500元;教育建议优惠 150元 | 常规SO 375元;教育SO 120元 | 常规 2026.10.22-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A45:M45 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Mini 悦读版 鸿蒙焕新版;Mclaren-AL02E;HUAWEI MatePad Mini 悦读版 全网通 12GB+256GB 雪域白 云晰柔光屏 鸿蒙焕新版 | RRP 4699元;商务后价格 4399元 | 商务 300元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 150元;教育SO 160元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A46:M46 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad Mini 悦读版 鸿蒙焕新版;Mclaren-AL02E;HUAWEI MatePad Mini 悦读版 全网通 12GB+256GB 曜石黑 云晰柔光屏 鸿蒙焕新版 | RRP 4699元;商务后价格 4399元 | 商务 300元;教育建议优惠 200元 | 常规SO 150元;教育SO 160元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A47:M47 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad 11.5 鸿蒙焕新版;Taoxingzhi-W12E;HUAWEI MatePad 11.5 11.5" WIFI 8GB+256GB 冰霜银 鸿蒙焕新版 | RRP 2799元;商务后价格 2499元 | 商务 300元;教育建议优惠 100元 | 常规SO 150元;教育SO 80元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A48:M48 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad 11.5 鸿蒙焕新版;Taoxingzhi-W12E;HUAWEI MatePad 11.5 11.5" WIFI 8GB+256GB 海岛蓝 鸿蒙焕新版 | RRP 2799元;商务后价格 2499元 | 商务 300元;教育建议优惠 100元 | 常规SO 150元;教育SO 80元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A49:M49 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad 11.5 鸿蒙焕新版;Taoxingzhi-W12E;HUAWEI MatePad 11.5 11.5" WIFI 8GB+256GB 深空灰 鸿蒙焕新版 | RRP 2799元;商务后价格 2499元 | 商务 300元;教育建议优惠 100元 | 常规SO 150元;教育SO 80元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A50:M50 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad 11.5 鸿蒙焕新版;Taoxingzhi-W12E;HUAWEI MatePad 11.5 11.5" WIFI 8GB+256GB 羽砂紫 鸿蒙焕新版 | RRP 2799元;商务后价格 2499元 | 商务 300元;教育建议优惠 100元 | 常规SO 150元;教育SO 80元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A51:M51 |
|---|
| 平板HUAWEI MatePad 11.5 鸿蒙焕新版;Taoxingzhi-W12F;HUAWEI MatePad 11.5 11.5" 柔光版 WIFI 8GB+256GB 冰霜银 鸿蒙焕新版 | RRP 3099元;商务后价格 2799元 | 商务 300元;教育建议优惠 100元 | 常规SO 150元;教育SO 80元 | 常规 2026.9.24-2026.11.14;教育 首销起-2026.12.31 | 教育优惠与常规商务叠加;SO、商务与商务后价格按原列展示,不能互相替换或重复抵扣。平板!A52:M52 |
|---|
